新浪双色球基本走势图,又白又大的奶头A片免费,国产成人猛男69精品视频,欧美AV人人妻AV人人爽苍井空

咨詢熱線:

15358935678

碳脫氧氮氣純化裝置


       
工作原理
       在碳載型催化劑作用下,氮氣中的殘氧合催化劑本身所提供的碳發生反應,而除去氮氣中的氧,反應式為:C+O2=CO2。

主要特點
       1、穩定性好,氧含量能在5PPm以下;
       2、純度高,氮氣純度在99.9995%時能保持長期穩定;
       3、可靠性好,按照標準進行制造。

適用范圍
       適用于高純度氮氣用戶,適用于磁性材料、電子行業等對氧、氫有嚴格要求的工藝。
       氮氣純度:99.9995%(O2≤5PPm、CO2≤5PPm)
       處理氣量:10-500 Nm³/h
       原料氮氣純度:≥99.9%
       露點:≤-60°C~-70°C
       產品氮氣出口壓力:0.1MPa-0.6MPa

ZHT型加碳脫氧系列技術參數表
型號規格 ZHT-5 ZHT-10 ZHT-30 ZHT-50 ZHT-100 ZHT-200 ZHT-300 ZHT-400 ZHT-500
處置氣量 Nm³/h 5 10 30 50 100 200 300 400 500
原料氣普氮 含氧量(%) ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1
露點(℃) ≤-20 ≤-20 ≤-20 ≤-20 ≤-20 ≤-20 ≤-20 ≤-20 ≤-20
凈化后高純氮 含氧量(ppm) ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1
露點(℃) <-60~-70 <-60~-70 <-60~-70 <-60~-70 <-60~-70 <-60~-70 <-60~-70 <-60~-70 <-60~-70
操作壓力(MPa) ≤0.6 ≤0.6 ≤0.6 ≤0.6 ≤0.6 ≤0.6 ≤0.6 ≤0.6 ≤0.6
反應器溫度(℃) 300-350 300-350 300-350 300-350 300-350 300-380 300-380 300-380 300-380
吸附塔溫度(℃) 350 350 350 350 350 350 350 350 350
電耗(KW) 4.8 6.8 10.5 15.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
脫氧劑容量(kg) 10 30 80 100 200 260 380 480 520
外形尺寸(m) 0.8x0.5 x1.5 1.2x0.8 x2.4 1.5x0.8 x3.0 2.5x1.5 x3.0 3.0x2.0 x4.0 3.0x2.0 x4.0 3.0x2.0 x4.0 3.0x2.0 x4.0 3.0x2.0 x4.0
冷卻水(m) 0.4 1.4 1.7 2 2. 5 3. 5 4. 5 5  6
注:改進產品是我們的持續目標。設計和技術規格如有變化,恕不另行通知或受到約束。

HXT 系列氮氣提純裝置技術參數表
型號規格 HXT-5 HXT-10 HXT-30 HXT-50 HXT-100 HXT-200 HXT-300 HXT-400 HXT-500
處置氣量 Nm³/h 5 10 30 50 100 200 300 400 500
原料氣普氮 含氧量(%) ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.1
露點(℃) ≤-20 ≤-20 ≤-20 ≤-20 ≤-20 ≤-20 ≤-20 ≤-20 ≤-20
凈化后高純氮 含氧量(ppm) ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1
露點(℃) <-60~-70 <-60~-70 <-60~-70 <-60~-70 <-60~-70 <-60~-70 <-60~-70 <-60~-70 <-60~-70
操作壓力(MPa) ≤0.6 ≤0.6 ≤0.6 ≤0.6 ≤0.6 ≤0.6 ≤0.6 ≤0.6 ≤0.6
反應器溫度(℃) 300-350 300-350 300-350 300-350 300-350 300-380 300-380 300-380 300-380
吸附塔溫度(℃) 350 350 350 350 350 350 350 350 350
電耗(KW) 4.8 6.8 10.5 15.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
脫氧劑容量(kg) 10 30 80 100 200 260 380 480 520
外形尺寸(m) 0.8x0.5 x1.5 1.2x0.8 x2.4 1.5x0.8 x3.0 2.5x1.5 x3.0 3.0x2.0 x4.0 3.0x2.0 x4.0 3.0x2.0 x4.0 3.0x2.0 x4.0 3.0x2.0 x4.0
冷卻水(m) 0.4 1.4 1.7 2 2. 5 3. 5 4. 5 5  6
適用于高純度氮氣用戶,特別適用于磁性材料、電子行業等對氧、氫有嚴格要求的工藝。
超高純度:99.9999%(O2≤1PPm、CO2≤5PPm)
處理氣量:10-1000 Nm³/h
原料氮氣純度:≥99.9%
露點≤-50°C~-80°C
產品氮氣出口壓力:0.1MPa-0.6MPa

相關產品

Related Products

15358935678

微信